Es gibt kein pdf-Plugin, es kann die pdf-Datei heruntergeladen werden.
Kreismeisterschaft 2024 - Schützenkreis Herne 2500 | ||||
Disziplin | Termin | Startzeiten | Ergebnisse | |
1.10 | Luftgewehr | Sonntag den 05.11.2023 | 11:00 Uhr | |
1.11 | LG Auflage | Sonntag den 05.11.2023 | 12:45 Uhr | |
1.40 | KK 3x20 | |||
1.41 | KK 50m Auflage | Sonntag den 12.11.2023 | 11:00 / 12:15 Uhr | 1.41.x |
1.80 | KK Liegendkampf | |||
2.10 | Luftpistole | Sonntag den 05.11.2023 | 11:00 Uhr | 2.10.x |
2.40 | 25m Pistole | Sonntag den 12.11.2023 | 11:00 / 12:45 Uhr | 2.40.x |
2.45 | Zentralfeuerpistole | Sonntag den 12.11.2023 | 12:45 Uhr | 2.45.x |
2.53 | Pistole 9x19 | Samstag den 04.11.2023 | 12:00 Uhr | 2.53.x |
2.55 | Revolver .357 Mag | Samstag den 04.11.2023 | 12:00 Uhr | 2.55.x |
2.59 | Pistole .45 ACP | Samstag den 04.11.2023 | 12:00 Uhr | 2.59.x |
2.60 | Standardpistole | |||
Die endgültigen Termine/Startzeiten werden anhand der Meldungen ermittelt. |